Дивиденды ETF на KASE Global
История дивидендных выплат по ETF фондам на бирже KASE.
| Наименование | Тикер | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Размера дивиденда, ($) |
|---|
| Наименование | Тикер | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Размера дивиденда, ($) |
|---|
| Наименование | Тикер | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Размера дивиденда, ($) |
|---|
| Наименование | Тикер | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Размера дивиденда, ($) |
|---|
| Наименование | Тикер | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Размера дивиденда, ($) |
|---|
| Наименование | Тикер | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Размера дивиденда, ($) |
|---|
| Наименование | Тикер | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Размера дивиденда, ($) |
|---|
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ